Arhiv

Društvo RIGELJ 24. Tekmovanje Harmonikarjev 2021 - rezultati
                 
  1 skupina         2 skupina    
Mesto Ime Priimek Ocena   Mesto Ime Priimek Ocena
1 Jakob Tojnko 46,90   1 Gašper Štajnar 46,50
2 Filip Pintar 43,10   2 Žiga Kastelic 45,20
3 Nik Plut 41,30   3 Natalia Jakop 44,60
4 Matevž Juvančič 40,00   4 Anžej Šarc 43,20
5 Žan Felič 38,60   5 Denis Vodlan 42,10
6 Val   Hozjan 37,70   6 Dominik Grahek Ličer 41,00
7 Gašper Pleško 36,60   7 Martin Bolta 37,00
8 Jaka Smolnikar 36,10          
                 
  3 Skupina         5 skupina    
Mesto Ime Priimek Ocena   Mesto Ime Priimek Ocena
1 Ema Smolnikar 48,20   1 Breda Gubler 42,80
2 Uroš Ber 47,20   2 Milly Bogovič 42,60
3 Matic Čebulj 45,50   3 Jože Dolenec 41,80
4 Klemen Kotnik 43,40   4 Viktor Kolar 41,00
5 Urška Jakič 42,30   5 Jože Fajdiga 39,80
6 Jan Jerman 42,00   6 Rajko Mlinar 39,40
          7 Jože Rekar 39,30
  4 skupina       8 Zvonko Malenšek 39,10
Mesto Ime Priimek Ocena   9 Nikolaj Zalaznik 37,50
1 Gašper Mahkota 44,20   10 Henrik Lamovšek 36,40
2 Anton Felič 42,50          
3 Alojz Murgelj 40,20